Tournament: Belarus Open Cheerleading Championship 2015
Place: Minsk, Belarus

Freestyle Pom Double Junior

Judging board: 1-Darie Danielle; 2-Heino; 3-Dominka; 4-Edoardo Chiolli; 5-Anne Mari Furseth;

Num Family, Name ESS PC SM EF MC DC CS RS SN CPA Summ Total Place
111 Bohush Yuliya, Fedotko Lera 8 9 7 8 9 7 8 8 9 8 81 383 1
8 8 8 8 6 7 7 7 8 8 75
8 8 9 8 10 8 8 8 9 9 85
8 7 8 8 7 9 8 8 8 9 80
8 6 7 5 5 6 6 6 6 7 62
117 Zakharevich Maryia, Komar Katsiaryna 8 7 6 6 7 8 8 7 8 8 73 334 2
8 8 7 7 5 7 9 8 7 7 73
5 5 4 4 7 5 7 7 6 6 56
8 8 6 5 9 7 8 8 9 8 76
5 4 5 4 5 6 5 8 6 8 56
120 Lesnikouskaya Darya, Hrachova Anastasiya 7 7 8 7 7 7 8 8 7 8 74 316 3
6 7 7 7 5 7 6 5 6 6 62
8 7 7 8 6 6 4 5 6 5 62
6 6 6 6 7 7 6 6 7 8 65
3 7 7 7 4 5 5 6 5 4 53
116 Alisievich Kate, Polechouk Nika 6 5 6 6 8 6 7 6 6 8 64 309 4
7 6 7 7 6 6 6 5 6 6 62
5 6 4 4 6 5 6 6 5 6 53
8 8 7 7 8 7 8 8 6 8 75
8 6 4 3 7 3 5 5 6 8 55
113 Davidovich Marya, Rapeckaja Veronika 8 8 7 7 7 6 6 6 8 7 70 301 5
7 7 5 5 6 6 5 5 6 6 58
5 5 4 5 5 4 4 4 6 5 47
7 7 7 7 7 8 7 7 9 7 73
5 5 7 4 6 5 5 5 6 5 53
115 Charnashei Yustsina, Leliamer Alina 7 8 8 7 7 8 6 9 7 7 74 300 6
5 5 6 6 5 7 6 5 7 6 58
6 6 5 6 6 6 4 4 5 5 53
8 8 6 9 7 7 6 7 7 8 73
5 5 5 7 3 5 2 3 5 2 42
112 Malashkevich Elina, Prudtsava Alina 6 6 6 5 7 5 6 5 7 6 59 282 7
6 5 7 7 5 6 6 5 5 6 58
5 6 5 5 6 4 5 4 6 6 52
7 6 5 6 6 4 6 5 6 6 57
6 6 8 5 5 3 4 3 8 8 56
114 Dolgovskaya Anastasia, Dudzitskaya Aliaksandra 4 6 5 5 6 5 5 7 5 4 52 240 8
7 6 4 5 5 6 7 7 6 6 59
4 4 4 4 6 4 6 4 5 5 46
4 5 5 8 4 6 5 5 3 6 51
3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32
119 Gagina Sophia, Pisarchik Ulyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Definition: ESS-Execution of Skills / Style (Freestyle Pom-Jazz-Hip Hop); PC-Placement / Control; SM-Strength of Movement; EF-Extension / Flexibility; MC-Musicality; DC-Difficulty; CS-Creativity / Style; RS-Routine Staging; SN-Synchronization; CPA-Communication / Projection / Audience Appeal;

Belarussian Scruteneer Team. © Black Fox Art Imports. 2000-2014